Panèl Brand | BOE | Modèl Panel | VX039-FHM-MN0 |
Gwosè Panel | 0.39" | Kalite Panel | Si -Baz AMOLED, OLED |
Rezolisyon | 1920(RGB)×1080, FHD, 5712PPI | Fòma piksèl | RGB Delta |
Zòn ekspozisyon | 8.7 (W) × 4.5 (H) mm | Ouvèti Montour | - |
Gwosè Deskripsyon | - | Sifas | - |
Klète | 300 cd/m² (tip.) | Pwopòsyon kontras | 10000:1 (Min.) (TM) |
Wè Ang | 45/45/40/40 (Typ.)(CR Pi gran pase oswa egal a 10) | Display Mode | - |
Pi bon View sou | - | Tan repons | - |
Pwofondè Glass | - | Transmisyon | - |
Montre Koulè | 16.7M 69 pousan NTSC | Kalite lanp | pwòp tèt ou |
Frekans | 90Hz | Ekran taktil | San yo pa |
Pwa Panel | - | Aplikasyon | HMD VR AR |
IC chofè | - | ||
Entèfas siyal | MIPI (2 ch, 4 liy done), 60 broch Connector | ||
Antre Voltage | 1.8/4.3V (Tip.)(VDDI/VIN) | ||
Anviwònman | Tanperati opere: -40 ~ 85 degre; Tanperati Depo: -45 ~ 90 degre | ||

