| manifaktirè | BOE | Non modèl | NV173FHM-N49 (BOE084E) |
|---|---|---|---|
| Gwosè ekran | 17.3 pous | kalite ekran | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Nimewo piksèl | Dat li × yo : ( 1220–1905 ) . | aranjman | Rgb vètikal bann |
| Zòn aktif (mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Deskripsyon (mm) | 389.89 × 238.31 × 3.5 (H×v×d) |
| Montè zòn nan | - | Tretman | Antiglare, kouch difisil (3H) |
| liminans | 250 cd/m² (Typ.) | Pousantaj kontras | 800: 1 (Typ.) (TM) (TM) |
| Gade Ang | 85 / 85 / 85 / 85 (Typ.)(CR≥10) | Repons | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Bon View nan | Simetri | Mòd travay | AJOUTE, Nòmalman Nwa, Transmisib |
| pwofondè koulè | 16.7M 45% NTSC | Limyè solèy | 10S5P, 15K èdtan, Avèk chofè ki ap dirije |
| Fòm deskripsyon | Flat (PCBA Flat, T3.4 ~ 4.0mm) | Itilize pou | |
| Rafrechi pousantaj | 60Hz | Touchscreen | San |
| Siyal Kalite | eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G / lane) , 30 broch Connector | ||
| Pwodiksyon pou vòltaj | 3.3V (Typ.) | ||
| Evalyasyon maksimòm | Depo Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Tanp.: 0 ~ 50 °C | ||

