| manifaktirè | BOE | Non modèl | NT140FHM-N41 (BOE06B2) |
|---|---|---|---|
| Gwosè ekran | 14.0 pous | kalite ekran | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Nimewo piksèl | 1920 (Rgb) ×1080 (FHD) 157ppi | aranjman | Rgb vètikal bann |
| Zòn aktif (mm) | 309.14 × 173.89 (H×V) | Deskripsyon (mm) | 320.4 × 205.1 × 3 (H×v×d) |
| Montè zòn nan | - | Tretman | Antiglare |
| liminans | 200 cd/m² (Typ.) | Pousantaj kontras | 500: 1 (Typ.) (TM) (TM) |
| Gade Ang | 45 / 45 / 20/40 (Typ.)(CR≥10) | Repons | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Bon View nan | 6 è | Mòd travay | TN, Nòmalman blan, transmisif |
| pwofondè koulè | 262K 47% NTSC | Limyè solèy | WLED, 15K èdtan, ak chofè ki ap dirije |
| Fòm deskripsyon | Slim (PCBA plat, T≤3.2mm) | Itilize pou | |
| Rafrechi pousantaj | 60Hz | Touchscreen | San |
| Siyal Kalite | eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G / lane) , 30 broch Connector | ||
| Pwodiksyon pou vòltaj | 3.3V (Typ.) | ||
| Evalyasyon maksimòm | Depo Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Tanp.: 0 ~ 50 °C | ||

