Mak | Toshiba Matsushita |
Modèl P/N | LTM14C502 |
Gwosè dyagonal | 14.1" |
Kalite Panel | LTPS TFT-LCD, LCM |
Rezolisyon | 1024(RGB)×768, XGA 91PPI |
Fòma piksèl | RGB vètikal Stripe |
Zòn aktif | 285.696 (W) × 214.272 (H) mm |
Ouvèti Montour | 288.7 (W) × 217.3 (H) mm |
Outline Dim. | 298.5(W)×226.5(H)×6(D) milimèt |
Luminans | 120 cd/m² (tip.) |
Gade direksyon | - |
Wè Ang | - |
Koulè sipò | 262K |
Fòm Style | Wedge (PCBA Bent, T pi gran pase oswa egal a 5.2mm) |
To Frame | 60Hz |
Tretman | - |
Pwopòsyon kontras | 250:1 (Tip.) (TM) |
Tan repons | 50/50 (Max.)(Tr/Td) |
Operasyon Mode | TN, nòmalman blan, transmisyon |
Sous limyè | CCFL [1 pcs], W/O chofè |
Ki fèt pou | Laptop |
Touch Panel | San yo pa |
Kalite entèfas | LVDS (1 ch, 6-bit) 20 broch Connector |
Pwovizyon pou pouvwa | 3.3V (tip.) |
Anviwònman | Tanperati opere: 0 ~ 50 degre; Tanperati Depo: -20 ~ 60 degre |

