Mak | Samsung |
Modèl P/N | LTA460HW04-W |
Gwosè dyagonal | 46" |
Kalite Panel | yon -Si TFT-LCD, LCM |
Rezolisyon | 1920(RGB)×1080, FHD 47PPI |
Fòma piksèl | RGB vètikal Stripe |
Zòn aktif | 1018.08(W)×572.67(H) milimèt |
Ouvèti Montour | - |
Gwosè Deskripsyon | 1045.9 (W) × 602.1 (H) × 34.2 (D) mm |
Klète | 400 cd/m² (tip.) |
Wè Ang | 89/89/89/89 (Typ.)(CR Pi gran pase oswa egal a 10) |
Pi bon View sou | Simetri |
Montre Koulè | 1.07B 70% NTSC |
Frekans | 120Hz |
Pwa | 12.5Kgs (Maks.) |
Sifas | Antireflet (Bwouyar 2%) |
Pwopòsyon kontras | 5000:1 (Tip.) (TM) |
Display Mode | SPVA, Nòmalman Nwa, Transmisyon |
Tan repons | 8 (Tip.)(G rive G) |
Kalite lanp | WLED, 30K èdtan, Avèk chofè ki ap dirije |
Manyen ekran | San yo pa |
Aplikasyon | Televizyon |
Entèfas siyal | LVDS (4 ch, 10-bit), 92 pinsConnector |
Antre Voltage | 12.0V (tip.) |
Anviwònman | Tanperati operasyon: 0 ~ 50 degre; Tanperati Depo: -20 ~ 60 degre |

