Mak | Innolux | Non modèl | N156HCE-EN2 |
Gwosè ekran | 15.6inch | Kalite ekran | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Nimewo piksèl | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Aranjman | RGB vètikal Stripe |
Zòn aktif (mm) | 344.16(H)×193.59(V) milimèt | Deskripsyon (mm) | 350.66 (H) × 216.25 (V) × 2.6 (D) mm |
Zòn Montour (mm) | - | Tretman | Antiglare |
Luminans | 300 cd/m² (Tip.) | Pwopòsyon kontras | 1000 : 1 (Tip.) (TM) |
Wè Ang | 89/89/89/89 (Typ.)(CR Pi gran pase oswa egal a 10) | Repons | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
Bon View nan | - | Travay Mode | AAS, Nòmalman Nwa, Transmisyon |
Montre Koulè | 16.7M 100 pousan DCI-P3 | Ekleraj | WLED, 15K èdtan, Avèk chofè ki ap dirije |
Pwa | 185g (tip.) | Itilize pou | [Laptop] |
Rafrechisman pousantaj | 60Hz | Ekran taktil | San yo pa |
Lis IC chofè yo | - | ||
Kalite siyal | eDP (2 liy), eDP1.2 30 broch Konektè | ||
Pwovizyon pou vòltaj | 3.3V (tip.) | ||
Max. Evalyasyon | Tanperati Fonksyònman: 0 ~ 50degreC ; Tanperati Depo: -20 ~ 60degreC | ||

